Vehicle Mappings
Last Sync: 2025-12-28 13:02:08
(success)
15,143 records
| Reference | Sensor ID | Vehicle Plate | Vehicle Name | IMEI |
|---|---|---|---|---|
| ### | 1495 | - | - | 3 |
| 1032 | 46951185 | - | - | 862272084404799 |
| 1033 | 46951211 | - | - | 862272085443408 |
| 1040 | 47192142 | - | - | 862272084478827 |
| 1046 | 46951197 | - | - | 862272084466210 |
| 1290 | 47192144 | - | - | 862272084460981 |
| 1774 | 47071498 | - | - | 862272084137506 |
| 1802 | 46951200 | - | - | 862272084620956 |
| 1842 | 47071486 | - | - | 862272084476714 |
| 1848 | 47282723 | - | - | 862272084460734 |
| 1851 | 47071476 | - | - | 862272085201574 |
| 1869 | 46951187 | - | - | 862272084643792 |
| 1886 | 47071483 | - | - | 862272084518028 |
| 19315301 | 6197 | - | - | 354017115621522 |
| 2299 | 46951189 | - | - | 862272085362137 |
| 2375 | 47282724 | - | - | 862272085354936 |
| 2383 | 46951190 | - | - | 862272085125997 |
| 2558 | 47071495 | - | - | 862272085354993 |
| 2716 | 47071473 | - | - | 862272085360651 |
| 2731 | 46950226 | - | - | 862272085360669 |
| 2868 | 47192131 | - | - | 862272084493982 |
| 2973 | 46951193 | - | - | 862272084624529 |
| 2990 | 46950184 | - | - | 862272085360552 |
| 2996 | 46951196 | - | - | 862272085149831 |
| 3007 | 46951194 | - | - | 862272084636697 |
| 3008 | 47071489 | - | - | 862272085443598 |
| 3009 | 46710959 | - | - | 864275079357557 |
| 3011 | 46951198 | - | - | 862272084636887 |
| 3121 | 46950228 | - | - | 862272084492588 |
| 3204 | 46233273 | - | - | 864275079184522 |
| 3296 | 46951183 | - | - | 862272085435891 |
| 3298 | 46951214 | - | - | 862272085125393 |
| 3311 | 46950219 | - | - | 862272085354969 |
| 3331 | 47192133 | - | - | 862272084519802 |
| 3333 | 47071504 | - | - | 862272084517962 |
| 3346 | 46710958 | - | - | 864275079357458 |
| 3409 | 47192136 | - | - | 862272084525270 |
| 354725061314930(OCP | 3272 | - | - | 354725061314930(OCP |
| 354725061315762(OCP | 3273 | - | - | 354725061315762(OCP |
| 354725061315937(OCP | 3274 | - | - | 354725061315937(OCP |
| 354725061323014(OCP | 3275 | - | - | 354725061323014(OCP |
| 354725061323071(OCPXXX | 3276 | - | - | 354725061323071(OCPXXX |
| 354725061327973(OCP | 3277 | - | - | 354725061327973(OCP |
| 354725061333872(OCP | 3278 | - | - | 354725061333872(OCP |
| 354725061333880(OCP | 3279 | - | - | 354725061333880(OCP |
| 354725061333914(OCP | 3280 | - | - | 354725061333914(OCP |
| 354725061339259(OCP | 3281 | - | - | 354725061339259(OCP |
| 354725061344556(OCP | 3298 | - | - | 354725061344556(OCP |
| 354725061345694(OCP | 3282 | - | - | 354725061345694(OCP |
| 354725061345744(OCP | 3283 | - | - | 354725061345744(OCP |
| 354725061347690(OCP | 3284 | - | - | 354725061347690(OCP |
| 354725061348904(OCP | 3285 | - | - | 354725061348904(OCP |
| 354725061348961(OCP | 3286 | - | - | 354725061348961(OCP |
| 354725061353177(OCP | 3287 | - | - | 354725061353177(OCP |
| 354725061361626(OCP | 3288 | - | - | 354725061361626(OCP |
| 354725061390500(OCP | 3289 | - | - | 354725061390500(OCP |
| 354725061390773(OCP | 3290 | - | - | 354725061390773(OCP |
| 354725061391342(OCP | 3291 | - | - | 354725061391342(OCP |
| 354725061392159(OCP | 3292 | - | - | 354725061392159(OCP |
| 354725061392316(OCP | 3293 | - | - | 354725061392316(OCP |
| 354725061392472(OCP | 3294 | - | - | 354725061392472(OCP |
| 354725061394395(OCP | 3295 | - | - | 354725061394395(OCP |
| 354725061400630(OCP | 3296 | - | - | 354725061400630(OCP |
| 3864 | 47192132 | - | - | 862272084478603 |
| 3902 | 47282725 | - | - | 862272085355313 |
| 3903 | 46950206 | - | - | 862272085360594 |
| 3904 | 46233288 | - | - | 862272080440680 |
| 3905 | 46233286 | - | - | 864275079375872 |
| 3906 | 46233285 | - | - | 862272080543640 |
| 3907 | 46950196 | - | - | 862272085149914 |
| 3908 | 46950208 | - | - | 862272085362103 |
| 3909 | 46950182 | - | - | 862272084566035 |
| 3910 | 47071515 | - | - | 862272084479130 |
| 3911 | 46233283 | - | - | 862272081163273 |
| 3912 | 46950223 | - | - | 862272084460726 |
| 3913 | 47071516 | - | - | 862272084131046 |
| 3914 | 47071496 | - | - | 862272084475682 |
| 3915 | 46950220 | - | - | 862272085119016 |
| 3916 | 47071491 | - | - | 862272084116195 |
| 3918 | 46950207 | - | - | 862272085443374 |
| 3919 | 46950215 | - | - | 862272085434134 |
| 3920 | 47282727 | - | - | 862272084461054 |
| 3921 | 47192134 | - | - | 862272085358390 |
| 3922 | 46950187 | - | - | 862272085433920 |
| 3925 | 47071487 | - | - | 862272084088626 |
| 3928 | 47071497 | - | - | 862272084466988 |
| 3929 | 47071513 | - | - | 862272084518788 |
| 3930 | 46233287 | - | - | 864275079119767 |
| 3931 | 46710954 | - | - | 864275079364116 |
| 3980 | 47071477 | - | - | 862272084625443 |
| 4751 | 46951192 | - | - | 862272084407073 |
| 4806 | 47192143 | - | - | 862272084522145 |
| 4907 | 46710949 | - | - | 862272080625066 |
| 5011 | 47192135 | - | - | 862272084117102 |
| 50256 | 40434172 | - | - | 352625691125627 |
| 50256 | 40945380 | - | - | 352625691125627 |
| 50256 | 40462566 | - | - | 352625691125627 |
| 50265 | 40945381 | - | - | 357073297016228 |
| 50265 | 40434173 | - | - | 357073297016228 |
| 50265 | 40462567 | - | - | 357073297016228 |
| 50466XXX | 38811873 | - | - | 357073297165256XXXXX |
| 5252 | 47071479 | - | - | 862272084643529 |
| 5256 | 47071514 | - | - | 862272084479205 |
| 5258 | 46710963 | - | - | 862272080601299 |
| 5259 | 46950210 | - | - | 862272085434118 |
| 5261 | 46950190 | - | - | 862272084624719 |
| 5265 | 46950227 | - | - | 862272084462441 |
| 5266 | 46710946 | - | - | 864275079357425 |
| 5269 | 47071480 | - | - | 862272085361949 |
| 5280 | 46233293 | - | - | 862272080601075 |
| 5291 | 46710957 | - | - | 862272081048607 |
| 5294 | 46951215 | - | - | 862272085361899 |
| 5296 | 46950213 | - | - | 862272085435974 |
| 5299 | 46950221 | - | - | 862272085125955 |
| 5300 | 46951212 | - | - | 862272085443234 |
| 5301 | 47192139 | - | - | 862272084479262 |
| 5302 | 46950183 | - | - | 862272084461732 |
| 5365 | 47071474 | - | - | 862272084620857 |
| 5366 | 46951207 | - | - | 862272084466152 |
| 5367 | 47071502 | - | - | 862272085358408 |
| 5369 | 46950193 | - | - | 862272085436626 |
| 5370 | 46233280 | - | - | 864275079144203 |
| 5371 | 46951208 | - | - | 862272084494055 |
| 5372 | 47282726 | - | - | 862272084493560 |
| 5373 | 46950191 | - | - | 862272084113788 |
| 5374 | 46950225 | - | - | 862272085362160 |
| 5376 | 47071508 | - | - | 862272085360545 |
| 5377 | 47071475 | - | - | 862272084493644 |
| 5378 | 47071510 | - | - | 862272084517988 |
| 5379 | 47071494 | - | - | 862272085361923 |
| 5380 | 46950214 | - | - | 862272084624651 |
| 5382 | 46233272 | - | - | 862272080623392 |
| 5384 | 47071512 | - | - | 862272084478777 |
| 5386 | 47071506 | - | - | 862272084526641 |
| 5387 | 47282722 | - | - | 862272085355016 |
| 5388 | 46710947 | - | - | 862272081048615 |
| 5389 | 46950201 | - | - | 862272084636937 |
| 5390 | 46950185 | - | - | 862272085362152 |
| 5391 | 46951205 | - | - | 862272084624735 |
| 5392 | 46710952 | - | - | 862272081163869 |
| 5393 | 46950186 | - | - | 862272085360479 |
| 5394 | 47041398 | - | - | 862272084620881 |
| 5395 | 46950222 | - | - | 862272085338228 |
| 5396 | 46950189 | - | - | 862272085443440 |
| 5397 | 46950212 | - | - | 862272084621079 |
| 5398 | 47071472 | - | - | 862272084467028 |
| 5399 | 46951199 | - | - | 862272085434308 |
| 5400 | 46950199 | - | - | 862272085443549 |
| 5401 | 47071511 | - | - | 862272084475765 |
| 5403 | 47071484 | - | - | 862272084492505 |
| 5404 | 46710962 | - | - | 862272080605365 |
| 5419 | 46950198 | - | - | 862272084636853 |
| 5420 | 47192140 | - | - | 862272084088485 |
| 5422 | 46950200 | - | - | 862272084061292 |
| 5423 | 46950211 | - | - | 862272084625773 |
| 5425 | 46233296 | - | - | 864275079142462 |
| 5426 | 46710965 | - | - | 864275079485259 |
| 5428 | 46710964 | - | - | 864275079356294 |
| 5429 | 47071509 | - | - | 862272084494048 |
| 5430 | 47071485 | - | - | 862272084517848 |
| 5432 | 47071481 | - | - | 862272085443333 |
| 5433 | 46951182 | - | - | 862272085436022 |
| 5434 | 47071493 | - | - | 862272085119032 |
| 5435 | 47071490 | - | - | 862272085355008 |
| 5437 | 46233297 | - | - | 864275079483304 |
| 5440 | 46233281 | - | - | 864275079483189 |
| 5441 | 47192129 | - | - | 862272080624929 |
| 5442 | 46951203 | - | - | 862272084620832 |
| 5443 | 46352664 | - | - | 862272080625306 |
| 5444 | 47071500 | - | - | 862272084479411 |
| 5445 | 46233276 | - | - | 862272080623582 |
| 5446 | 46710960 | - | - | 864275079270867 |
| 5447 | 46710950 | - | - | 864275079142389 |
| 5449 | 46233277 | - | - | 862272080623541 |
| 5450 | 47071507 | - | - | 862272084478819 |
| 5451 | 46950202 | - | - | 862272084461161 |
| 5455 | 46951209 | - | - | 862272085355495 |
| 5456 | 46950194 | - | - | 862272084116252 |
| 5457 | 46950209 | - | - | 862272085149898 |
| 5458 | 46233294 | - | - | 864275079307289 |
| 5493 | 46710945 | - | - | 862272080623624 |
| 5495 | 46951206 | - | - | 862272084643503 |
| 5496 | 47071501 | - | - | 862272084461062 |
| 5497 | 46950192 | - | - | 862272085361840 |
| 5499 | 47071505 | - | - | 862272084475740 |
| 5503 | 47071503 | - | - | 862272085355412 |
| 5504 | 46233284 | - | - | 864275079144476 |
| 5505 | 46951184 | - | - | 862272084624685 |
| 5507 | 46951204 | - | - | 862272085361832 |
| 5511 | 47192128 | - | - | 862272085442665 |
| 5513 | 46951186 | - | - | 862272085125989 |
| 5514 | 46950197 | - | - | 862272084636978 |
| 5515 | 46950188 | - | - | 862272085443606 |
| 5517 | 46950224 | - | - | 862272084492695 |
| 5518 | 46951213 | - | - | 862272085362012 |
| 5520 | 46951201 | - | - | 862272085149922 |
| 5521 | 46950217 | - | - | 862272084624727 |
| 5522 | 46233278 | - | - | 862272081163794 |
| 5523 | 47071478 | - | - | 862272085434068 |
| 5525 | 47071482 | - | - | 862272085126060 |
| 5527 | 46233292 | - | - | 864275079306620 |
| 5528 | 46951195 | - | - | 862272085201129 |
| 5529 | 47192130 | - | - | 862272084505512 |
| 5530 | 46233289 | - | - | 862272080625215 |
| 5532 | 46710948 | - | - | 864275079144278 |
| 5533 | 46233279 | - | - | 864275079483346 |
| 5535 | 46710961 | - | - | 864275079357615 |
| 5537 | 46950216 | - | - | 862272084620717 |
| 5540 | 46233291 | - | - | 864275079357375 |
| 59326 | 38840913 | - | - | 864275076710501_moved |
| 59534xxx | 40434182 | - | - | 864275071625571xxx |
| 59539XXXX | 40434183 | - | - | 864275071596178XXX |
| 59539XXXX | 40945382 | - | - | 864275071596178XXX |
| 59539XXXX | 40462568 | - | - | 864275071596178XXX |
| 59587XXXX | 40434188 | - | - | 864275076378150XXX |
| 59614XXXX | 40434189 | - | - | 864275075188055XXXX |
| 59642XXX | 40434192 | - | - | 864275071567732XXX |
| 59645xxxx | 40434193 | - | - | 864275071570447xxxx |
| 59892xxxx | 40434194 | - | - | 864275076346793xxxx |
| 60015 | 43910844 | - | - | 864275076525693 |
| 60061 | 42060609 | - | - | 864275078676379 |
| 60294 | 41573739 | - | - | 864275076545550 |
| 60312 | 46950218 | - | - | 862272084460932 |
| 60324 | 47192138 | - | - | 862272084492638 |
| 60325 | 43910818 | - | - | 864275076471765 |
| 60332 | 46951188 | - | - | 862272085355354 |
| 60344 | 47192137 | - | - | 862272084518036 |
| 60349 | 47192141 | - | - | 862272084460452 |
| 60352 | 47071499 | - | - | 862272085355321 |
| 60353 | 43446697 | - | - | 864275078451476 |
| 60354 | 47071492 | - | - | 862272084504838 |
| 60356 | 43446694 | - | - | 864275077600081 |
| 60374 | 46951210 | - | - | 862272085360578 |
| 60375 | 43910853 | - | - | 864275077736679XX |
| 60382 | 46951191 | - | - | 862272084625450 |
| 60442 | 43910862 | - | - | 864275078594820XX |
| 60477 | 43910826 | - | - | 864275076706517 |
| 9571 | 44757872 | - | - | 862272081163281 |
| 9583--2 | 44757876 | - | - | 862272080568829 |
| AA414YJG | 6846 | - | - | 351628095652981_DUP2 |
| AA806NSK | 6847 | - | - | 354017115481984_DUP2 |
| AA857MSH | 6848 | - | - | 355544064210451_DUP2 |
| AAA142XW | 6849 | - | - | 357073293133183_DUP2 |
| AAA169XV | 6850 | - | - | 354017112282690_DUP2 |
| AAA199YA--DCMSND | 6851 | - | - | 358410100495885XXY_DUP2 |
| AAA23YC | 6852 | - | - | 351628095211408_DUP2 |
| AAA314YE | 6853 | - | - | 350544502856340_DUP2 |
| AAA390YF | 6854 | - | - | 350612071647380_DUP2 |
| AAA397XE | 6855 | - | - | 355544067161701_DUP2 |
| AAA40YC | 6856 | - | - | 864636060463722_DUP2 |
| AAA524XC | 6857 | - | - | 354725061407528_DUP2 |
| AAA704YA | 6858 | - | - | 357073293132714_DUP2 |
| AAA718YA | 6859 | - | - | 352625698837786_DUP2 |
| AAA719YA | 6860 | - | - | 351628095620467_DUP2 |
| AAA720YA | 6861 | - | - | 351628098718466_DUP2 |
| AAA822YE | 6862 | - | - | 352625698802020_DUP2 |
| AAA823YE | 6863 | - | - | 352625698787163_DUP2 |
| AAA840XT | 6864 | - | - | 357464035361515_DUP2 |
| AAA844XY | 6865 | - | - | 352431061107430_DUP2 |
| AAA876YF | 6866 | - | - | 352625694531508_DUP2 |
| AAA959XP | 6867 | - | - | 359633104587386_DUP2 |
| AAB120YL | 6868 | - | - | 350544500882884_DUP2 |
| AAB150YJ | 6869 | - | - | 354017112282948_DUP2 |
| AAB20XA--DCMSND | 6870 | - | - | 357464036466875XSX_DUP2 |
| AAB20XB | 6871 | - | - | 350612072300757_DUP2 |
| AAB224YJ | 6872 | - | - | 863719061486578_DUP2 |
| AAB225YJ | 6873 | - | - | 350544500883502_DUP2 |
| AAB226YJ | 6874 | - | - | 355255040664501_DUP2 |
| AAB227YJ | 6875 | - | - | 359632101286133_DUP2 |
| AAB282ZY | 6876 | - | - | 350612072332677_DUP2 |
| AAB302XB | 6877 | - | - | 357073291303341_DUP2 |
| AAB303XB | 6878 | - | - | 354017114320449_DUP2 |
| AAB326ZY | 6879 | - | - | 358410100495240_DUP2 |
| AAB327ZY | 6880 | - | - | 359633108379228_DUP2 |
| AAB329ZY | 6881 | - | - | 358410100381010_DUP2 |
| AAB391ZY | 6882 | - | - | 351628096689990_DUP2 |
| AAB392YL | 6883 | - | - | 354017111791691_DUP2 |
| AAB440XB | 6884 | - | - | 350612072320250_DUP2 |
| AAB442XB | 6885 | - | - | 354018116860713_DUP2 |
| AAB443XB | 6886 | - | - | 352431061123387_DUP2 |
| AAB444XB | 6887 | - | - | 352625690299985_DUP2 |
| AAB445XB | 6888 | - | - | 352625694495548_DUP2 |
| AAB446XB | 6889 | - | - | 352625694495613_DUP2 |
| AAB54YJ | 6890 | - | - | 358410100465607_DUP2 |
| AAB558XB | 6891 | - | - | 863719062810487_DUP2 |
| AAB559XB | 6892 | - | - | 357544371285491_DUP2 |
| AAB742YC | 6893 | - | - | 354725066949417_DUP2 |
| AAB849ZY | 6894 | - | - | 864636068160916_DUP2 |
| AAB863XB | 6895 | - | - | 355544064092602_DUP2 |
| AAB936YC | 6896 | - | - | 354017112281544_DUP2 |
| AAB986XB | 6897 | - | - | 350424068028180_DUP2 |
| AAB998ZY | 6898 | - | - | 357544372040275_DUP2 |
| AAB999ZY | 6899 | - | - | 352625698826409_DUP2 |
| ABA695ZJ | 6900 | - | - | 357544371313574_DUP2 |
| ABA697ZJ | 6901 | - | - | 357544371283397_DUP2 |
| ABC115ZY | 6902 | - | - | 357544371299377_DUP2 |
| ABC147XB | 6903 | - | - | 354017115722858_DUP2 |
| ABC161XB | 6904 | - | - | 354017115667426_DUP2 |
| ABC168ZY | 6905 | - | - | 357073297166528_DUP2 |
| ABC168ZY---DCMSND | 6906 | - | - | 358410100488583XXY_DUP2 |
| ABC197XD | 6907 | - | - | 357073297189223_DUP2 |
| ABC253XD | 6908 | - | - | 358410100382570_DUP2 |
| ABC273XB | 6909 | - | - | 351628096624641_DUP2 |
| ABC274XB | 6910 | - | - | 351628095639608_DUP2 |
| ABC314XC | 6911 | - | - | 354018118070279_DUP2 |
| ABC315XF | 6912 | - | - | 863719061288669_DUP2 |
| ABC316XF | 6913 | - | - | 864636067448809_DUP2 |
| ABC317XF | 6914 | - | - | 352431060999944_DUP2 |
| ABC318XF | 6915 | - | - | 357073292690332_DUP2 |
| ABC319XF | 6916 | - | - | 351628095674217_DUP2 |
| ABC320XF | 6917 | - | - | 351628095194844_DUP2 |
| ABC321XF | 6918 | - | - | 357073293004608_DUP2 |
| ABC413XB | 6919 | - | - | 351628096656163_DUP2 |
| ABC419ZW | 6920 | - | - | 354017115584852_DUP2 |
| ABC503XB | 6921 | - | - | 864636060442841_DUP2 |
| ABC506ZW | 6922 | - | - | 358410100395747XXX_DUP2 |
| ABC547XF | 6923 | - | - | 351628092259103_DUP2 |
| ABC58XB | 6924 | - | - | 354017113686725_DUP2 |
| ABC652XC | 6925 | - | - | 354018118723919_DUP2 |
| ABC655XF | 6926 | - | - | 355544067893014_DUP2 |
| ABC729ZW | 6927 | - | - | 355544067066827_DUP2 |
| ABC730ZW | 6928 | - | - | 352431061016821_DUP2 |
| ABC731ZW | 6929 | - | - | 351628095227297_DUP2 |
| ABC740ZY | 6930 | - | - | 357544372048997_DUP2 |
| ABC76XB | 6931 | - | - | 354017113822247_DUP2 |
| ABC81XD | 6932 | - | - | 354725066949524_DUP2 |
| ABC838ZY | 6933 | - | - | 357544371302353_DUP2 |
| ABC839ZY | 6934 | - | - | 357544371299492_DUP2 |
| ABC901ZY | 6935 | - | - | 354018117317259_DUP2 |
| ABC902ZY | 6936 | - | - | 352431061257961_DUP2 |
| ABC903ZY | 6937 | - | - | 355544067177830_DUP2 |
| ABC904ZY | 6938 | - | - | 351628097863271_DUP2 |
| ABC905ZY | 6939 | - | - | 355544067899110_DUP2 |
| ABC906ZY | 6940 | - | - | 357073297004299_DUP2 |
| ABC907ZY | 6941 | - | - | 354018118085996_DUP2 |
| ABC908ZY | 6942 | - | - | 354018116489125_DUP2 |
| ABC909ZY | 6943 | - | - | 864636060460934_DUP2 |
| ABC910ZY | 6944 | - | - | 351628096714053_DUP2 |
| ABC911ZY | 6945 | - | - | 351628096631422_DUP2 |
| ABD197ZY | 6946 | - | - | 357544371304912_DUP2 |
| ABD204ZY | 6947 | - | - | 357207059016261_DUP2 |
| ABD205ZY | 6948 | - | - | 863719062809562_DUP2 |
| ABD304ZY | 6949 | - | - | 357073292709199_DUP2 |
| ABD307ZY | 6950 | - | - | 350424068016532_DUP2 |
| ABD325ZY | 6951 | - | - | 352625698837703_DUP2 |
| ABG415XF | 6952 | - | - | 355544067024347_DUP2 |
| ABG416XF | 6953 | - | - | 350544502861787_DUP2 |
| ABG417XF | 6954 | - | - | 358410100423010_DUP2 |
| ABG418XF | 6955 | - | - | 350612073613430_DUP2 |
| ABG419XF | 6956 | - | - | 352431062414942_DUP2 |
| ABG455XF | 6957 | - | - | 357073292845928_DUP2 |
| ABG558XF | 6958 | - | - | 352625694484302_DUP2 |
| ABG559XF | 6959 | - | - | 864636060471535_DUP2 |
| ABG560XF | 6960 | - | - | 864275077692740_DUP2 |
| ABG561XF | 6961 | - | - | 864636067129268_DUP2 |
| ABJ14XA | 6962 | - | - | 357073293035719_DUP2 |
| ABJ177XF | 6963 | - | - | 357544372044889_DUP2 |
| ABJ304XD | 6964 | - | - | 358410100456135_DUP2 |
| ABJ305XD | 6965 | - | - | 359394051813776_DUP2 |
| ABJ306XD | 6966 | - | - | 351628096689826_DUP2 |
| ABJ308XD | 6967 | - | - | 358410100605012_DUP2 |
| ABJ309XD | 6968 | - | - | 358410100312049_DUP2 |
| ABJ326XB | 6969 | - | - | 351628097923851_DUP2 |
| ABJ334XD | 6970 | - | - | 351628098855888_DUP2 |
| ABJ342XD | 6971 | - | - | 354725061321570_DUP2 |
| ABJ343XD | 6972 | - | - | 351628095210830_DUP2 |
| ABJ344XD | 6973 | - | - | 354725061392803_DUP2 |
| ABJ345XD | 6974 | - | - | 350317174628077_DUP2 |
| ABJ411XD | 6975 | - | - | 351628096707057_DUP2 |
| ABJ444XD | 6976 | - | - | 864636060440639_DUP2 |
| ABJ450XD | 6977 | - | - | 352431061267457_DUP2 |
| ABJ452XD | 6978 | - | - | 864636067657763_DUP2 |
| ABJ508PT | 6979 | - | - | 357464038090830_DUP2 |
| ABJ627XB | 6980 | - | - | 354725066976600_DUP2 |
| ABJ628XB | 6981 | - | - | 357073297007052_DUP2 |
| ABJ746XD | 6982 | - | - | 350612072344300_DUP2 |
| ABJ775XA | 6983 | - | - | 350612072218116_DUP2 |
| ABJ838XE | 6984 | - | - | 350612072354606_DUP2 |
| ABJ867XB | 6985 | - | - | 864636060457799_DUP3 |
| ABJ874XB | 6986 | - | - | 357073291298517_DUP2 |
| ABJ876XB | 6987 | - | - | 357073292574718_DUP2 |
| ABJ879DV | 5960 | - | - | 351628097915337 |
| ABN07XB | 6988 | - | - | 350544502878930_DUP2 |
| ABU765XA | 6989 | - | - | 357073297170686_DUP2 |
| ACC | 446 | - | - | 354476020101972x |
| ACH741XA | 6990 | - | - | 354017115472025_DUP2 |
| ADK107XC | 6991 | - | - | 357073292581184_DUP2 |
| ADK182XC | 6992 | - | - | 352431062430203_DUP2 |
| ADK20XC | 6993 | - | - | 357544371124617_DUP2 |
| ADK215XA | 6994 | - | - | 351628097890225_DUP2 |
| ADK218XA | 6995 | - | - | 357073291291819_DUP2 |
| ADK314ZW | 6996 | - | - | 358410100563674_DUP2 |
| ADK315ZW | 6997 | - | - | 358410100287811_DUP2 |
| ADK320ZW | 6998 | - | - | 355544064208737_DUP2 |
| ADK400XA | 6999 | - | - | 357544371300175_DUP2 |
| ADK610XA | 7000 | - | - | 357073291703490_DUP2 |
| ADK648XB | 7001 | - | - | 357073297171536_DUP2 |
| ADK789XA | 7002 | - | - | 357544371300621_DUP2 |
| ADK796XA | 7003 | - | - | 354018116487855_DUP2 |
| ADK805ZW | 7004 | - | - | 352625698837794_DUP2 |
| ADK846ZW | 7005 | - | - | 352625698787213_DUP2 |
| ADK847ZW | 7006 | - | - | 864636068145883_DUP2 |
| ADK929ZW | 7007 | - | - | 352431062998258_DUP2 |
| ADK964XB | 7008 | - | - | 358410100395945_DUP2 |
| AE956BAU | 7009 | - | - | 354017115667285_DUP2 |
| AFG430XA | 7010 | - | - | 350544502855912_DUP2 |
| AFG434XA | 7011 | - | - | 350544502871406_DUP2 |
| AFG435XA | 7012 | - | - | 354725066938766_DUP2 |
| AFH167XA | 7013 | - | - | 350544502794269_DUP2 |
| AFH168XA | 7014 | - | - | 357544371306651_DUP2 |
| AFM782XA | 7015 | - | - | 350544507107749_DUP2 |
| AFM783XA | 7016 | - | - | 354018118085723_DUP2 |
| AFM792XA | 7017 | - | - | 354018118087240_DUP2 |
| AFM799XA | 7018 | - | - | 357544371283637_DUP2 |
| AFM800XA | 7019 | - | - | 352625694565035_DUP2 |
| AFN340YL | 7020 | - | - | 354725066967823_DUP2 |
| AFN553YL | 7021 | - | - | 352431060959435_DUP2 |
| AFN680YL | 7022 | - | - | 355255040632730_DUP2 |
| AFN681YL | 7023 | - | - | 354018116860622_DUP2 |
| AFN682YL | 7024 | - | - | 357073291303267_DUP2 |
| AFN731YL | 7025 | - | - | 357544371323839_DUP2 |
| AFN740YL | 7026 | - | - | 357544372046355_DUP2 |
| AFN766YL | 7027 | - | - | 350317174632574_DUP2 |
| AFN864YL | 7028 | - | - | 350544502813861_DUP2 |
| AFN865YL | 7029 | - | - | 350544502813762_DUP2 |
| AFN995XA | 7030 | - | - | 350424068012077_DUP2 |
| AFZ242ZY | 7031 | - | - | 864636066348844_DUP2 |
| AFZ244ZY | 7032 | - | - | 357073292574874_DUP2 |
| AFZ246ZY | 7033 | - | - | 351628096681583_DUP2 |
| AFZ854XA | 7034 | - | - | 359633108005518_DUP2 |
| AGD183XB | 7035 | - | - | 354018118070360_DUP2 |
| AGD209XB | 7036 | - | - | 357544372052999_DUP3 |
| AGD223XB | 7037 | - | - | 354725060480781_DUP2 |
| AGD235XB | 7038 | - | - | 357073292721327_DUP2 |
| AGG265XK | 7039 | - | - | 352625698824305_DUP2 |
| AGL119YF | 7040 | - | - | 357073297169910_DUP2 |
| AGL120YF | 7041 | - | - | 351628092363103_DUP2 |
| AGL121YF | 7042 | - | - | 357073297141208_DUP2 |
| AGL122YF | 7043 | - | - | 357073297181394_DUP2 |
| AGL123YF | 7044 | - | - | 357073297009801_DUP2 |
| AGL158DK | 2840 | - | - | 864636060490956 |
| AGL160DK | 2838 | - | - | 354725061395087XXXX |
| AGL162XR | 7045 | - | - | 358410100466290_DUP2 |
| AGL166XS | 7046 | - | - | 354017115459675_DUP2 |
| AGL199XN | 7047 | - | - | 354017112282567_DUP2 |
| AGL223XE | 7048 | - | - | 351628098832986_DUP2 |
| AGL397XW | 7049 | - | - | 352625690313794_DUP2 |
| AGL449XN | 7050 | - | - | 359394051739302_DUP2 |
| AGL488XX | 7051 | - | - | 358410100382646_DUP2 |
| AGL537XB | 7052 | - | - | 357073292695034_DUP2 |
| AGL560XK | 7053 | - | - | 352625697090197_DUP2 |
| AGL593YC | 7054 | - | - | 351628096714285_DUP2 |
| AGL64XA | 7055 | - | - | 352431063079587_DUP2 |
| AGL65XA | 7056 | - | - | 358410100604999_DUP2 |
| AGL768XY | 7057 | - | - | 358410100446367XXXX_DUP2 |
| AGL771XP | 7058 | - | - | 358410100413391_DUP2 |
| AGL853XJ | 7059 | - | - | 358410100472850_DUP2 |
| AGL991XC | 7060 | - | - | 358410100529576_DUP2 |
| AGL992DH | 3735 | - | - | 864636060434988 |
| AGL994DH | 3678 | - | - | 352431060923118 |
| AGL994DK | 2839 | - | - | 354725061396283XXXX |
| AGL999XZ | 7061 | - | - | 352431060918910_DUP2 |
| AGU355ZL | 7062 | - | - | 355544067016707_DUP2 |
| AGU356ZL | 7063 | - | - | 357073297007169_DUP2 |
| AGU357ZL | 7064 | - | - | 351628092117889_DUP2 |
| AGU358ZL | 7065 | - | - | 354017113636068_DUP2 |
| AGU595ZW | 7066 | - | - | 351628095213198_DUP2 |
| AH348KPA | 771 | - | - | 354476020448449XX |
| AHD709XA | 7067 | - | - | 357544371300217_DUP2 |
| AHD710XA | 7068 | - | - | 357073297011112_DUP2 |
| AHD711XA | 7069 | - | - | 864636068722871_DUP2 |
| AHD729XA | 7070 | - | - | 357544371306578_DUP2 |
| AHD730XA | 7071 | - | - | 357544371310083_DUP2 |
| AHD731XA | 7072 | - | - | 863719061311461_DUP2 |
| AHD732XA | 7073 | - | - | 355544064136037_DUP2 |
| AHD737XA | 7074 | - | - | 350612072284985_DUP2 |
| AJA16XA | 6351 | - | - | 357464038186919 |
| AJA508XA | 46114097 | - | - | 351628095671353_moved |
| AJA875AA | 14091920 | - | - | 864636060482508 |
| AJG164XA | 7075 | - | - | 351628098034229_DUP2 |
| AJG165XA | 7076 | - | - | 863719062802278_DUP2 |
| AJG166XA | 7077 | - | - | 351628097824794_DUP2 |
| AJG167XA | 7078 | - | - | 351628097876067_DUP2 |
